| ■名称 | リバーガーデン森の城 |
|---|---|
| ■所在地 | 大阪市城東区東中浜8-8-23 |
| ■交通 | 地下鉄中央線「深江橋」駅徒歩11分 |
| ■地目 | 宅地 |
| ■地域・地区 | 準工業地域 |
| ■敷地面積 | 8,792.30m2 |
| ■建築面積 | 4,200.54m2 |
| ■建築延床面積 | 38,082.90m2 |
| ■容積対象面積 | 28,331.64m2 |
| ■建ぺい率 | 47.78% |
| ■容積率 | 322.24% |
| ■私道負担 | なし |
| ■建築確認番号 | H18確認建西評大01284号 (平成18年7月28日) |
| ■計画変更番号 | H18確更建西評大00255号(平成18年10月27日) H18確更建西評大00328号(平成18年12月1日) |
| ■構造・規模 | (住棟)鉄筋コンクリート造地上15階建・(A棟) (住棟)鉄筋コンクリート造地上15階建・(B棟) (住棟)鉄筋コンクリート造地上13階建・地下1階(C棟) (駐車場棟)鉄骨造地上6階建・地下1階建 |
| ■総戸数 | 352戸 |
| ■間取り | 2LDK〜5LDK+N |
| ■住居専有面積 | 62.50m2〜122.04m2(トランクルーム面積を含む) |
| ■トランクルーム面積 | 0.32m2〜2.94m2 |
| ■バルコニー面積 | 10.64m2〜29.82m2 |
| ■サービスバルコニー面積 | 1.88m2〜8.91m2 |
| ■ルーフバルコニー面積 | 27.33m2〜79.30m2 |
| ■アルコーブ面積 | 1.46m2〜3.94m2 |
| ■ポーチ面積 | 2.93m2〜12.63m2 |
| ■メーターボックス面積 | 0.46m2〜1.56m2 |
| ■駐車場 | 359台(福祉用6台、来客用7台含む) |
| ■自転車置場 | 706台(スライドラック529台、2段式ラック106台、平面式71台) |
| ■分譲後の敷地権利形態 | 敷地:住居専有面積割合による所有権の共有。 建物:専有部分は区分所有、共有部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
| ■分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。 |
| ■竣工予定 | 竣工済 |
| ■入居予定 | 即入居可 |
| ■事業者(売主) | リバー産業株式会社 |
| ■設計・監理 | (株)都市建、(株)大阪山田守建築事務所、(株)山田建築構造事務所設計共同体 |
| ■企画監修 | 株式会社ビーキャスト |
| ■施工 | 西松建設株式会社 |
| ■販売提携(代理) | リバーホーム株式会社 |
| ■販売提携(復代理) | 株式会社アイ・フラッツ、アクシスイノベーション株式会社 |
| ■管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| ■手付金等保全機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| ■設計図書閲覧場所 | モデルルーム、引き渡し後は管理事務室 |
| ■販売戸数 | 85戸 |
|---|---|
| ■販売価格(税込) | 2,640万円(住居専有面積62.5m2)〜 4,440万円(住居専有面積91.41m2) |
| ■最多販売価格帯(税込) | 3,000万円台 (14戸) |
| ■間取り | 2LDK〜4LDK |
| ■管理費(月額) | 10,420円〜14,520円 |
| ■修繕積立金(月額) | 3,130円〜4,610円 |
| ■修繕積立一時金(一括) | 250,000円〜369,000円 |
| ■管理準備金(一括) | 15,000円 |
| ■駐車場使用料(月額/台) | 0円 |
| ■バイク置場使用料 (月額/台) |
1,000円 |
| ■自転車置場使用料 (月額/台) |
100円〜250円 |
| ■住居専有面積 | 62.50m2〜92.28m2 (トランクルーム面積を含む) |
| ■バルコニー面積 | 10.64m2〜29.82m2 |
| ■ポーチ面積 | 3.65m2〜6.15m2 |
| ■アルコーブ面積 | 1.46m2〜3.94m2 |
| ■サービスバルコニー面積 | 1.88m2〜8.91m2 |
| ■トランクルーム面積 | 0.32m2〜0.53m2 |
| ■メーターボックス面積 | 0.46m2〜0.80m2 |
※掲載のイラストは、計画中の設計図面に基づき、全体構成のイメージを描きおこしたものであり、実際の配置とは異なり、施工上の都合や行政官庁の指導などにより、形状・色彩 ・植栽などに変更が生じる場合があります。

